fiyatlarımız her zaman günceldir
merhaba ,
fahri kuyumculuk olarak , 1985 yıllından beri faaliyet göstermekteyiz. sizlere en uygun fiyata en kaliteli pırlanta tektaşları sunmaktayız .
tektaş ürünlerimizin tamamı GİA ve HRD sertifikalı olup, sertifika bilgileri taşa lazerle silinmeyecek şekilde yazılıdır . bu şekilde aldığınız pırlantaların taş özellikleri hiçbir şekilde acaba veya başka bir soru işareti kalmayacak şekilde, dünyadaki en güvenilir laboratuvarlar tarafından belirlenmiş bir şekilde pırlantanızı alıp güvenle kullanabilirsiniz
ürünlerimizin sertifika numaraları ile , aşağıdaki linkten GİA nın resmi web sitesinden kontrol edebilirsiniz. bu numaralar her zaman GİA tarafından kayıt altında tutulmaktadır, sertifikanızın kayıp olması haline bile taş üzerindeki numara ile her zaman taş bilgilerine ulaşılabilmektedir ve bu şekilde pırlantanız uluslar arası geçerlilikte sertifikasyon işlemine sahip olmuş olur
ürün görselleri ve fırsat urunler için
instagram sayfamız : ferhat_fahri_kuyumculuk
sertifika kontrol için
http://www.gia.edu/report-check-landing
model konusunda ise sitemizde resimleri bulunan modelleri, kendi imalatımız olarak yapmaktayız. faklı bir model talebi halinde fiyat değişmeksizin özel siparişle yapabilmekteyiz, istediğiniz büyüklükte taşlara uygulanabilmektedir şehirdışı satışlarımızda havale ve güvenli kargo ile yapılabilmektedir
ürünlerimizde marka reklam vs giderleri olmaksızın sertifikalı taşlar ile kendi imalatımız olarak üretilmektedir
modele uygulanmış haliyle. fiyatlarımız her zaman gunceldir .
her türlü sorularınız için watsapp veya tel : 05356197730
ankara'nın veya turkıye'nın hiçbir yerinde subemiz veya ortagımız yoktur .
liste olmayan farklı özellik ve caratta taşları temin edebilmekteyiz temin durumu için irtibata geçebilirsiniz
GİA SERTİFİKALI LİSTE
1.00 D VS2 4811 USD GIA 6441369232
1.00 E SI2 2490 USD GIA 6461528618
1.00 F SI2 2390 USD GIA 1468367186
0.90 D SI2 2090 USD GIA 1468823466
0.90 D VS2 3224 USD GIA 7438327815
0.80 D VS2 2559 USD GIA 6471449417
0.70 D VS2 1925 USD GIA 6431751211
0.70 D SI2 1522 USD GIA 7431348129
0.70 E SI2 1258 USD GIA 2467974483
0.70 F SI2 1130 USD GIA 2436056474
0.61 D SI2 1113 USD GIA 6461258802 3X EXCELLENT
0.60 D VS2 1526 USD GIA 1438831382
0.60 E VS2 1406 USD GIA 7411964004
0.60 F SI2 900 USD GIA 6442579082
0.50 D VS2 1065 USD GİA 7428779263
0.50 D SI2 830 USD GIA 1477230610
0.50 E SI2 800 USD GIA 2388813238
0.50 F SI2 780 USD GİA 6411734789
0.46 D SI2 730 USD GIA 7458423497 3X EXCELLENT
0.45 E SI2 655 USD GIA 2304192427
0.42 D SI2 685 USD GIA 2414979920 3X EXCELLENT
0.40 D VS2 800 USD GIA 6351123658
0.40 F SI2 555 USD GIA 2458059802
0.30 D SI2 495 USD GIA 6462445521
O.30 F SI2 450 USD GIA 7271878855
0.30 H SI2 445 USD GIA 2186467857 3X EXCELLENT
HRD SERTİFİKALI LİSTE
1.00 F SI2 2080 USD HRD 230000114274
0.90 D SI2 2375 USD HRD 220000202527
0.70 F SI2 1039 USD HRD 220000128564
0.50 D SI2 750 USD HRD 210000159130
0.46 E SI2 695 USD HRD 220000058807
0.46 F SI1 700 USD HRD 210000049605
0.46 F SI2 670 USD HRD 220000180742
0.30 D SI2 420 USD HRD 220000074690
0.30 F SI2 396 USD HRD 220000033398
fiyatlarımız her zaman günceldir
Continue reading...