fiyatlarımız her zaman günceldir
merhaba ,
fahri kuyumculuk olarak , 1985 yıllından beri faaliyet göstermekteyiz. sizlere en uygun fiyata en kaliteli pırlanta tektaşları sunmaktayız .
tektaş ürünlerimizin tamamı GİA ve HRD sertifikalı olup, sertifika bilgileri taşa lazerle silinmeyecek şekilde yazılıdır . bu şekilde aldığınız pırlantaların taş özellikleri hiçbir şekilde acaba veya başka bir soru işareti kalmayacak şekilde, dünyadaki en güvenilir laboratuvarlar tarafından belirlenmiş bir şekilde pırlantanızı alıp güvenle kullanabilirsiniz
ürünlerimizin sertifika numaraları ile , aşağıdaki linkten GİA nın resmi web sitesinden kontrol edebilirsiniz. bu numaralar her zaman GİA tarafından kayıt altında tutulmaktadır, sertifikanızın kayıp olması haline bile taş üzerindeki numara ile her zaman taş bilgilerine ulaşılabilmektedir ve bu şekilde pırlantanız uluslar arası geçerlilikte sertifikasyon işlemine sahip olmuş olur
ürün görselleri ve fırsat urunler için
instagram sayfamız : ferhat_fahri_kuyumculuk
sertifika kontrol için
http://www.gia.edu/report-check-landing
model konusunda ise sitemizde resimleri bulunan modelleri, kendi imalatımız olarak yapmaktayız. faklı bir model talebi halinde fiyat değişmeksizin özel siparişle yapabilmekteyiz, istediğiniz büyüklükte taşlara uygulanabilmektedir şehirdışı satışlarımızda havale ve güvenli kargo ile yapılabilmektedir
ürünlerimizde marka reklam vs giderleri olmaksızın sertifikalı taşlar ile kendi imalatımız olarak üretilmektedir
modele uygulanmış haliyle. fiyatlarımız her zaman gunceldir .
her türlü sorularınız için watsapp veya tel : 05356197730
ankara'nın veya turkıye'nın hiçbir yerinde subemiz veya ortagımız yoktur .
liste olmayan farklı özellik ve caratta taşları temin edebilmekteyiz temin durumu için irtibata geçebilirsiniz
GİA SERTİFİKALI LİSTE
1.00 D VS2 6880 USD GIA 1413976561
0.90 D VS1 5857 USD GIA 6422635233
0.90 D VS2 4512 USD GIA 6415417631
0.70 D VS2 2594 USD GIA 6431774279
0.70 D SI2 1796 USD GIA 1407785440
0.70 F SI2 1722 USD GIA 1449204309
0.65 D SI2 1547 USD GIA 6442093137
0.60 E SI2 1346 USD GIA 2436004963 3X 3X EXCELLENT
0.50 D VS1 1648 USD GIA 2221410067
0.50 D VS2 1502 USD GİA 2427370371
0.50 D SI2 1075 USD GIA 1448258411
0.50 E SI2 1063 USD GIA 2388813238
0.50 F SI2 1011 USD GİA 6411734789
0.46 D SI2 848 USD GIA 7391262843
0.46 E SI2 816 USD GIA 3425801182
0.45 D SI2 843 USD GIA 5436282420 3X EXCELLENT
0.45 D SI2 833 USD GIA 2408111272
0.45 E VS2 1113 USD GIA 2437580172 3X EXCELLENT
0.45 E SI2 812 USD GIA 6392288904 3X EXCELLENT
0.45 E SI2 802 USD GIA 2416345736
0.45 F VS2 937 USD GIA 2438620058
0.44 D SI2 828 USD GIA 1423481532 3X EXCELLENT
0.44 E SI2 798 USD GIA 7393121248 3X EXCELLENT
0.43 F SI2 700 USD GIA 5433498464 3X EXCELLENT
0.43 F SI2 690 USD GIA 1388334831
0.42 E SI2 760 USD GIA 1433008489 3X EXCELLENT
0.42 E SI2 750 USD 2447917227
0.40 D VS1 1050 USD GIA 6395399473
0.40 D SI2 680 USD GİA 5446455890
0.40 F SI2 650 USD GIA 2458059802
0.30 D VS2 555 USD GIA 7411093764
0.30 D SI2 485 USD GİA 7421404672
HRD SERTİFİKALI LİSTE
0.70 F SI2 1275 USD HRD 220000128564
0.60 F SI2 1195 USD HRD 220000125621
0.58 F SI2 1039 USD HRD 220000125614
0.50 D SI2 918 USD HRD 210000159130
0.50 E SI2 908 USD HRD 220000065136
0.50 F SI2 807 USD HRD 220000180768
0.46 E SI2 803 USD HRD 220000058807
0.46 F SI1 788 USD HRD 210000049605
0.46 F SI2 635 USD HRD 220000180742
0.45 E SI2 788 USD HRD 220000058859
0.40 F SI2 553 USD HRD 220000191314
0.38 E SI2 520 USD HRD 220000101815
0.30 D SI2 420 USD HRD 220000074690
0.30 F SI2 396 USD HRD 220000033398
fiyatlarımız her zaman günceldir
Continue reading...