Tektas Pırlanta Fiyatları
- Posted on Mart 5, 2012
- in Uncategorized
- by fahrikuyumculuk
fiyatlarımız her zaman günceldir
merhaba ,
fahri kuyumculuk olarak , 1985 yıllından beri faaliyet göstermekteyiz. sizlere en uygun fiyata en kaliteli pırlanta tektaşları sunmaktayız .
tektaş ürünlerimizin tamamı GİA ve HRD sertifikalı olup, sertifika bilgileri taşa lazerle silinmeyecek şekilde yazılıdır . bu şekilde aldığınız pırlantaların taş özellikleri hiçbir şekilde acaba veya başka bir soru işareti kalmayacak şekilde, dünyadaki en güvenilir laboratuvarlar tarafından belirlenmiş bir şekilde pırlantanızı alıp güvenle kullanabilirsiniz
ürünlerimizin sertifika numaraları ile , aşağıdaki linkten GİA nın resmi web sitesinden kontrol edebilirsiniz. bu numaralar her zaman GİA tarafından kayıt altında tutulmaktadır, sertifikanızın kayıp olması haline bile taş üzerindeki numara ile her zaman taş bilgilerine ulaşılabilmektedir ve bu şekilde pırlantanız uluslar arası geçerlilikte sertifikasyon işlemine sahip olmuş olur
ürün görselleri ve fırsat urunler için
instagram sayfamız : ferhat_fahri_kuyumculuk
sertifika kontrol için
http://www.gia.edu/report-check-landing
model konusunda ise sitemizde resimleri bulunan modelleri, kendi imalatımız olarak yapmaktayız. faklı bir model talebi halinde fiyat değişmeksizin özel siparişle yapabilmekteyiz, istediğiniz büyüklükte taşlara uygulanabilmektedir şehirdışı satışlarımızda havale ve güvenli kargo ile yapılabilmektedir
ürünlerimizde marka reklam vs giderleri olmaksızın sertifikalı taşlar ile kendi imalatımız olarak üretilmektedir
modele uygulanmış haliyle. fiyatlarımız her zaman gunceldir .
her türlü sorularınız için watsapp veya tel : 05356197730
ankara’nın veya turkıye’nın hiçbir yerinde subemiz veya ortagımız yoktur .
liste olmayan farklı özellik ve caratta taşları temin edebilmekteyiz temin durumu için irtibata geçebilirsiniz
GİA SERTİFİKALI LİSTE
1.00 D VS2 6020 USD GIA 1413976561
1.01 E SI2 3597 USD GIA 1258159612
0.90 D VS2 4246 USD GIA 5221423368
0.70 D VS2 2439 USD GIA 7448349901
0.70 D SI2 1880 USD GIA 7431348129
0.70 F SI2 1640 USD GIA 2436056474
0.64 F SI2 1452 USD GIA 7383834893 3X EXCELLENT
0.62 F SI2 1320 USD GIA 6435134086
0.61 E VS2 1864 USD GIA 2426253130
0.50 D VS2 1300 USD GİA 6455156630
0.50 D SI2 1090 USD GIA 1448258411
0.50 E SI2 1063 USD GIA 2388813238
0.50 F SI2 1011 USD GİA 6411734789
0.47 D SI2 990 USD GIA 2446966483
0.46 D SI2 880 USD GIA 1459776954
0.45 D SI2 845 USD GIA 6422490667
0.45 E SI2 802 USD GIA 2416345736
0.43 F SI2 750 USD GIA 2367287044 3X EXCELLENT
0.40 D VS1 1050 USD GIA 6395399473
0.40 D VS2 980 USD GIA 6351123658
0.40 F SI2 650 USD GIA 2458059802
0.38 E SI2 650 USD GIA 3305551546 3X EXCELLENT
0.31 D SI1 570 USD GIA 1258525520
0.30 D VS2 585 USD GIA 7411093764
0.30 D SI2 485 USD GİA 7421404672
HRD SERTİFİKALI LİSTE
0.70 F SI2 1275 USD HRD 220000128564
0.64 F SI2 1230 USD HRD 220000188522
0.60 F SI2 1195 USD HRD 220000125621
0.50 D SI2 918 USD HRD 210000159130
0.50 E SI2 908 USD HRD 220000065136
0.50 F SI2 807 USD HRD 220000180768
0.46 E SI2 803 USD HRD 220000058807
0.46 F SI1 788 USD HRD 210000049605
0.46 F SI2 635 USD HRD 220000180742
0.45 E SI2 788 USD HRD 220000058859
0.40 F SI2 553 USD HRD 220000191314
0.30 D SI2 420 USD HRD 220000074690
0.30 F SI2 396 USD HRD 220000033398
fiyatlarımız her zaman günceldir